
Входное напряжение 187...242 В, выходное напряжение 12,9...14 В, номинальный ток нагрузки 0,9 А, максимальный ток нагрузки 1 А (до 5 сек), под аккумулятор 12 В 4,5(7) Ач, световая индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "открытый коллектор", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочкой IP20, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 170х210х105 мм
- Пластиковый корпус, защита аккумулятора от глубокого разряда
- Вставка плавкая ВПТ6 0,5А 250В, вставка плавкая ВПБ6-10 2,0А 250В
СКАТ-1200C источник вторичного электропитания резервированный характеристики
| Источники резервного питания 12В и 24В | |
| Величина пульсаций выходного напряжения | не более 50 мВ |
| Выходной ток | номинальный при наличии основного питания 0.9 А, максимальный при наличии основного питания 1 А |
| Диагностические выходы | тип "ОК": "Переход на резервное питание" |
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | есть |
| Количество аккумуляторов | 1 шт |
| Напряжение питания | от сети переменного тока 187 - 242 В |
| Потребляемая мощность | от сети переменного тока 25 ВА |
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка" |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Тип используемого аккумулятора | 12 В, 4.5 Ач или 12 В, 7 Ач |
| Ток заряда аккумуляторной батареи | 0.2 - 0.35 А |
| Выходное напряжение | при питании от сети переменного тока 12.9 - 14 В, при питании от аккумуляторной батареи 9.5 - 14 В |
| Номинальный ток нагрузки Постоянная нагрузка потребителей без перегрузки. | 0.9А |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °С |
| Тип корпуса | внутренний |
| Габаритные размеры | 170.00 х 210.00 х 105.00 |

