Подключение до 32 IP-видеокамер ActiveCam и HikVision. Разрешение записи до 8Мп. До 4 HDD/SDD 3.5" любого объема. 1хVGA, 1хHDMI. Аудиовходы/ выходы: 1/1. 2хUSB 2.0, 1хUSB 3.0, 1хRS-232. Потребление энергии до 30Вт, 440х390х70мм, +10°C..+30°C, 5кг. Установка в стойку 19".
TRASSIR DuoStation AF 32-16P 32-канальный IP-видеорегистратор характеристики
| Видеонаблюдение | |
| Количество каналов видео | 32 |
| Формат сжатия | Н.265+, Н.265, Н.264, MPEG4, MJPEG (в зависимости от IP-камеры) |
| Количество видео выходов | 1хVGA, 1хHDMI (два независимых монитора) |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Разрешение записи | до 8Мп |
| Аудио вх./выход | 1хRCA/ 1хRCA |
| Кол-во портов PoE | 16, управляемые |
| Сетевой интерфейс | 1хEthernet 10/100/1000 Мбит/с 16хEthernet 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE (суммарно 150 Вт) |
| Интерфейс USB | 2хUSB 2.0, 1хUSB 3.0 |
| Интерфейс RS-232 | 1 |
| Поддерживаемые IP-видеокамеры | TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua |
| Интерфейс RS-485 | нет |
| Размер архива | до 4 HDD/SDD 3.5" любого объема (в комплект не входят) |
| Одновременное воспроизведение | 32 |
| Поддержка ОС | TRASSIR OS (Linux) |
| Напряжение питания | 220В |
| Мощность БП | 300Вт |
| Потребляемая мощность | 30Вт (без HDD и PoE) |
| Диапазон рабочих температур | от +10°С до +30°С |
| Вес | 5кг (без HDD) |

