
11 690.00 р.
Вы экономите: 2 923.00 р. (-25%) Цена действительна на 06 ноября 2025 года
IP-видеокамера 4 Мп купольная; 1/3" Progressive Scan CMOS; 2560х1440 - 20 к/с; 2.8 мм; 0.01лк; ИК подсветка EXIR 30 м; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; WDR 120дБ; ROI; 3D DNR; BLC; ONVIF; режим коридора, обнаружение цели по типу «Человек»/«ТС»; питание 12 DC/PoE; 6.5Вт; IK10; IP67; диапазон рабочих температур от -40 до +60 °C; 84x111 мм.
- Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп.
- Обнаружение цели по типу «Человек» / «ТС».
- Защита от влаги и пыли (IP67) и антивандальная защита (IK10).
- Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR.
- Технология эффективного сжатия H.265+.
- EXIR 2.0: улучшенная инфракрасная технология с большой дальностью ИК-подсветки.
- Встроенный микрофон: нет.
- Встроенный слот для microSD / microSDHC / microSDXC: нет.
- Интегрировано в Ivideon Cloud
DS-I402(D) купольная IP-видеокамера 4Мп c EXIR-подсветкой до 30м характеристики
| Ip видеокамеры | |
| Разрешение | 2688 × 1520 |
| Объектив | 2.8мм, 4мм (опционально) |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Встроенный Wi-Fi модуль | нет |
| Тип матрицы | 1/3" Progressive scan CMOS |
| Электронный затвор | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
| Скорость Кадров в сек. | Основной поток - 20, дополнительный поток - 25 |
| Мин. освещенность | 0.028 лк при F/2.0, AGC вкл. 0 лк с вкл. ИК |
| Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 98.0°, по вертикали: 53.1°, по диагонали: 114.7° 4 мм, по горизонтали: 78.7°, по вертикали: 43.1°, по диагонали: 92.3° |
| Антивандальная | Да |
| Видеосигнал | Основной поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Дальность ИК-подсветки | до 30м |
| Механический ИК-фильтр | есть |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Стандарты совместимости | ONVIF (Profile S), CGI, ISAPI |
| Безопасность | защита паролем, сложный пароль, фильтрация IP-адресов, водяной знак, шифрование HTTPS, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, 802.1X аутентификация (EAP-MD5) |
| Дополнительные возможности | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Диапазон рабочих температур | -30°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.4 А, макс. 5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм |
| Питание по Ethernet (PoE) | PoE: 802.3 af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.2 до 0.15 А, макс. 6.5 Вт |
| Потребление тока | DC 12 В, 0.30 А, макс. 3.6 Вт PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.2 до 0.1 А, макс. 4.5 Вт |
| Вес | 400г |
| Класс защиты | IP67, IK10 |
| Габаритные размеры | 110.80 х 84.70 х 0.00 |

