
2.1Mп 1/3" Panasonic Progressive Scan, 1920p по горизонтали. Объектив 1.5мм, угол обзора 190°. AHD2.0 (1080p 30/25, 720p 60/50). Пульт управления (опция). NEXTchip DSP, CVBS (High Resolution of 850ТВЛ), Sense-up30x 3D-DNR D-WDR Defog. 12В DC, 130мА, -10°C..+50°C, 84гр. IP67.
VCL-F4D2H-DV цветная цилиндрическая 2.0 AHD-видеокамера, видеоглазок характеристики
| CCTV видеокамеры | |
| Тип корпуса | гермобокс, пульт управления (опция) |
| Тип матрицы | 1/3 progressive scan CMOS, 2.1Мп |
| Разрешение | AHD 1080p/720p |
| Поддержка AHD Формат передачи аналогового видеосигнала высокой четкости на большие расстояния по коаксиальному кабелю. | да |
| Кол-во пикселей | 2000х1241 2.48Мп |
| Объектив | 1.5мм |
| Угол обзора | 190° |
| Мин. освещенность | 0.1 Лк F2.0 |
| Скорость затвора | NTSC : 1/30~1/50,000 сек (X2~X30), PAL : 1/25~1/50.000 сек (X2~X30) |
| Кол-во ИК-диодов | нет |
| Убираемый ИК-фильтр | информация временно отсутствует |
| ИК подсветка | нет |
| Дальность ИК-подсветки | нет |
| Вес брутто / Объем в упаковке | 84гр |
| Видеосигнал | AHD (NTSC, PAL), CVBS (NTSC, PAL) |
| Питание | 12В DC |
| Потребление энергии | 130мА |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая влажность | до 80% |
| Диапазон рабочих температур | от -10°C до +50°C |
| Габаритные размеры | 46.50 х 18.50 х 46.50 |

