
Входное напряжение 175...245 В, выходное напряжение 20...28 В, номинальный ток нагрузки 2,5 А, максимальный ток нагрузки 3,5 А (до 5 сек), под два аккумулятора 12 В 7(12) Ач, световая индикация режимов работы, диагностический выход типа "сухой контакт", защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур -10...+40°С, габаритные размеры 333х240х134 мм
- вход для подключения резервного источника питания
 - световая индикация;
 - контроль наличия АКБ;
 - защита от глубокого разряда, короткого замыкания и переплюсовки;
 - возможность холодного пуска.
 
СКАТ-2400 источник вторичного электропитания резервированный характеристики
| Источники резервного питания 12В и 24В | |
| Величина пульсаций выходного напряжения | не более 40 мВ | 
| Выходной ток | номинальный при наличии основного питания 2.5 А, максимальный при наличии основного питания 3.5 А | 
| Диагностические выходы | тип "СК": "Наличие сети" | 
| Защита аккумулятора от глубокого разряда | есть | 
| Количество аккумуляторов | 2 шт | 
| Напряжение питания | от сети переменного тока 175 - 245 В | 
| Потребляемая мощность | от сети переменного тока 5 ВА | 
| Световая индикация | "Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка" | 
| Тип используемого аккумулятора | 12 В, 7 Ач или 12 В, 12 Ач | 
| Ток заряда аккумуляторной батареи | 0.45 - 0.65 А | 
| Выходное напряжение | при питании от сети переменного тока 20 - 28 В | 
| Номинальный ток нагрузки Постоянная нагрузка потребителей без перегрузки. | 2.5А | 
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °С | 
| Выходное напряжение для фильтра | 24В | 
| Тип корпуса | внутренний | 
| Габаритные размеры | 134.00 х 333.00 х 240.00 | 

 
                      